La 46^ edizione della Maratona Alpina del 2022 è stato il primo evento ufficiale dopo il COVID-19 che per due anni, 2020 e 2021, non ha permesso di organizzare tale evento.
Qui puoi vedere le classifiche e le foto scattate durante la manifestazione.
Classificato | Pettorale | Cognome | Nome | Arrivo |
---|---|---|---|---|
1 | 264 | PIANEGONDA | RUGGERO | 8:47 |
2 | 136 | DE FRANCESCHI | GIOSUE' | 8:47 |
3 | 396 | CAPOZZO | GUIDO | 8:56 |
4 | 28 | BILLE | ANDREA | 9:03 |
5 | 274 | POZZERA | MIRCO | 9:03 |
6 | 340 | TOLDO | MASSIMO | 9:13 |
7 | 319 | SGRINZI | CARLO | 9:14 |
8 | 71 | CAVEDON | MATTEO | 9:18 |
9 | 355 | VALMORBIDA | DANIELE | 9:21 |
10 | 129 | DALL'IGNA | DAVIDE | 9:25 |
11 | 407 | DAL PERO | ANDREA | 9:25 |
12 | 141 | DE ROSSO | MONICA | 9:29 |
13 | 273 | POZZER | RENATO | 9:29 |
14 | 215 | LOVATO | ANDREA | 9:31 |
15 | 328 | SPEROTTO | DANIELE | 9:31 |
16 | 325 | SOLA | JACOPO | 9:32 |
17 | 428 | POZZAN | DENIS (1974) | 9:33 |
18 | 12 | AGOSTINI | DENIS | 9:35 |
19 | 219 | LUCCHIN | MATTEO | 9:37 |
20 | 269 | POZZA | ELISABETTA | 9:37 |
21 | 26 | BERTOLDO | LUCA | 9:44 |
22 | 73 | CAZZOLA | ANDREA | 9:47 |
23 | 345 | TRENTIN | NICOLO' | 9:47 |
24 | 112 | DAL ZOTTO | ANDREA | 9:51 |
25 | 127 | DALLE MOLE | GIOVANNI | 9:57 |
26 | 233 | MAZZON | ANTONIO | 9:57 |
27 | 132 | DALL'OSTO | NICOLA | 10:01 |
28 | 362 | ZALTRON | GIULIA | 10:01 |
29 | 209 | LIONZO | FEDERICA | 10:02 |
30 | 102 | DAL POZZOLO | DAVIDE | 10:03 |
31 | 208 | LAVARRA | ALESSANDRO | 10:03 |
32 | 353 | VAIENTE | LUCA | 10:03 |
33 | 373 | ZENERE | MANUEL | 10:03 |
34 | 350 | UGOLOTTI | ANDREA | 10:04 |
35 | 168 | FONGARO | LORENZO | 10:04 |
36 | 279 | PROSDOCIMI | LUCA | 10:04 |
37 | 256 | PEGORARO | GIANLUIGI | 10:05 |
38 | 113 | DALLA COSTA | STEFANO | 10:09 |
39 | 418 | LUCCHIN | ALESSIO | 10:13 |
40 | 200 | IARCONATI | ALESSANDRO | 10:13 |
41 | 250 | NERVO | GABRIELE | 10:15 |
42 | 32 | BONATO | ROBERTO | 10:17 |
43 | 371 | ZATTERA | EMANUELE DAVIDE | 10:17 |
44 | 171 | FORTUNA | DAMIANO | 10:18 |
45 | 39 | BRAZZALE | MICHELE | 10:19 |
46 | 119 | DALLA VECCHIA | GABRIELE | 10:20 |
47 | 142 | DE VICARI | ALESSANDRO | 10:23 |
48 | 76 | CENZATO | ROBERTO | 10:26 |
49 | 60 | CASAROTTO | GIULIO | 10:26 |
50 | 277 | PRETTO | ENRICO | 10:36 |
51 | 67 | CASTAGNA | DIEGO | 10:37 |
52 | 125 | DALLA VECCHIA | STEFANO | 10:40 |
53 | 186 | GONZO | MIRKO | 10:40 |
54 | 249 | NEFFAT | MATTEO | 10:43 |
55 | 414 | GRASSELLI | LUCA | 10:43 |
56 | 137 | DE MARCHI | GIOVANNI | 10:43 |
57 | 17 | ARSIE | MARTINA | 10:45 |
58 | 235 | MENEGHELLO | ANDREA | 10:46 |
59 | 315 | SERAFINI | MARTINA | 10:47 |
60 | 193 | GROTTO | WALTER | 10:48 |
61 | 181 | GASPARINI | MARCO | 10:49 |
62 | 108 | DAL SANTO | TOMMASO | 10:49 |
63 | 109 | DAL SANTO | ALESSANDRO | 10:50 |
64 | 317 | SERMAN | ALESSANDRO | 10:50 |
65 | 341 | TOMASI | LUCA | 10:50 |
66 | 56 | CARLOTTO | PIERANTONIO | 10:51 |
67 | 122 | DALLA VECCHIA | SILVIA | 10:52 |
68 | 284 | RECHER | MARCO | 10:53 |
69 | 356 | VERONESE | LUCA | 10:53 |
70 | 121 | DALLA VECCHIA | PAOLO | 10:54 |
71 | 131 | DALL'OSTO | GIULIO | 10:54 |
72 | 175 | GAIGA | ZACCHEO | 10:54 |
73 | 13 | ALGINI | CARLO | 10:55 |
74 | 412 | GARDELLI | LUCA | 10:59 |
75 | 230 | MAROLA | GIOVANNI | 10:59 |
76 | 270 | POZZAN | DENIS (1972) | 11:00 |
77 | 201 | KONIECZNY | ROBERT | 11:00 |
78 | 69 | CAVEDON | MARCO | 11:01 |
79 | 138 | DE MUNARI | GIANNI | 11:01 |
80 | 387 | BALDISEROTTO | MATTEO | 11:02 |
81 | 197 | GUIHEUX | RIVAEL | 11:03 |
82 | 376 | ZILIO | CRISTIAN | 11:05 |
83 | 172 | FRANCO | PAOLO | 11:07 |
84 | 334 | STROBBE | RICCARDO | 11:08 |
85 | 419 | LUCCHIN | ANDREA | 11:08 |
86 | 116 | DALLA RIVA | DANIELE | 11:09 |
87 | 75 | CAZZOLA | ILARIA | 11:09 |
88 | 179 | GASPARI | ALBERTO | 11:10 |
89 | 294 | ROSSI | IRMA | 11:10 |
90 | 220 | MACCA' | FEDERICO | 11:10 |
91 | 275 | PRANOVI | FRANCESCO | 11:11 |
92 | 43 | BROCCARDO | MARIA TERESA | 11:13 |
93 | 367 | ZANROSSO | IVANO | 11:13 |
94 | 253 | ORSATO | ILARIO | 11:13 |
95 | 177 | GARBIN | ROBERTA | 11:13 |
96 | 232 | MASSALIN | ANDREA | 11:15 |
97 | 164 | FILIPPI FARMAR | NICOLA | 11:16 |
98 | 198 | GUSI | MATTEO | 11:17 |
99 | 120 | DALLA VECCHIA | GIOVANNA | 11:18 |
100 | 322 | SILVESTRI | MASSIMO | 11:18 |
101 | 263 | PIANALTO | ANNA | 11:18 |
102 | 298 | RUTIGLIANO | NICOLA | 11:18 |
103 | 24 | BERLATO | LORENZO | 11:19 |
104 | 169 | FONTANA | ANTONELLO | 11:20 |
105 | 318 | SERMAN | ARMANDO | 11:20 |
106 | 184 | GELAI | MARZIA | 11:22 |
107 | 339 | TODESCO | SIMONE | 11:22 |
108 | 211 | LOCALLO | DAMIANO | 11:22 |
109 | 326 | SOLDA' | DARIA | 11:23 |
110 | 77 | CERISARA | DARIO | 11:23 |
111 | 110 | DAL SANTO | ALBERTO | 11:23 |
112 | 228 | MARANGONI | STEFANO | 11:23 |
113 | 148 | FABRELLO | MARCO | 11:23 |
114 | 351 | URBANINI | STEFANO | 11:24 |
115 | 23 | BEDIN | MONICA | 11:24 |
116 | 389 | BONATO | CLAUDIO | 11:25 |
117 | 57 | CARLOTTO | NICOLA | 11:25 |
118 | 388 | BERLATO | FILIPPO | 11:25 |
119 | 374 | ZERBATO | ROBERT | 11:26 |
120 | 150 | FABRELLO | CRISTIAN | 11:26 |
121 | 216 | LOVATO | MATTEO | 11:26 |
122 | 83 | COLOMBARA | ANDREA | 11:26 |
123 | 106 | DAL SANTO | RICCARDO | 11:27 |
124 | 205 | LANARO | NICOLA | 11:27 |
125 | 370 | ZANUSO | ALESSANDRA | 11:27 |
126 | 276 | PRETTO | WALTER | 11:27 |
127 | 278 | PRETTO | SOFIA MARIA | 11:27 |
128 | 287 | RIZZI | ANDREA | 11:28 |
129 | 390 | BORTOLI | LUIGI | 11:28 |
130 | 301 | SANDRI | FEDERICO | 11:29 |
131 | 323 | SMIDERLE | MATTEO | 11:29 |
132 | 225 | MANEA | ANDREA | 11:29 |
133 | 224 | MANEA | LUCIO | 11:29 |
134 | 191 | GROTTO | AGNESE | 11:30 |
135 | 417 | GROTTO | PIERANGELO | 11:30 |
136 | 226 | MARANGON | LORENZO | 11:30 |
137 | 282 | RAMAZZOTTO | ANDREA | 11:30 |
138 | 338 | TISATO | MATTEO | 11:30 |
139 | 218 | LUCCHIN | MAURO | 11:32 |
140 | 316 | SERAFINI | STEFANO | 11:32 |
141 | 22 | BATTISTELLA | ERIKA | 11:33 |
142 | 234 | MENEGAZZI | FEDERICA | 11:34 |
143 | 254 | OTTAVIANI | MICHELE | 11:34 |
144 | 406 | CONTALDI | CLAUDIA | 11:34 |
145 | 236 | MENEGHETTI | DAVIDE | 11:37 |
146 | 35 | BORGO | FILIPPO | 11:41 |
147 | 104 | DAL SANTO | IVAN | 11:41 |
148 | 394 | BUSELLATO | ANDREA | 11:41 |
149 | 46 | BUZZACHERO | ANTONIO | 11:43 |
150 | 118 | DALLA VECCHIA | MARCO | 11:43 |
151 | 123 | DALLA VECCHIA | SONIA | 11:44 |
152 | 151 | FABRIS | ALBERTO | 11:45 |
153 | 248 | NEFFAT | MARCO | 11:47 |
154 | 357 | VERONESE | ENZO | 11:48 |
155 | 331 | STEFANI | SERGIO | 11:48 |
156 | 245 | MIONI | GIACOMO | 11:48 |
157 | 354 | VALENTE | LUCIO | 11:49 |
158 | 246 | MOSERLE | GIOVANNA | 11:49 |
159 | 384 | ALBANESE | LISA | 11:50 |
160 | 107 | DAL SANTO | MATTEO | 11:50 |
161 | 365 | ZANETELLO | MASSIMILIANO | 11:55 |
162 | 308 | SCARAFILE | CARLA | 11:56 |
163 | 378 | ZORZAN | RENATO | 11:58 |
164 | 280 | PRUDENZIATO | MANUEL | 11:59 |
165 | 379 | ZORZAN | MAURO | 11:59 |
166 | 342 | TOTTI | DIEGO | 12:01 |
167 | 432 | SBALCHIERO | NICOLO' MASSIMILIANO | 12:01 |
168 | 61 | CASAROTTO | PIETRO | 12:02 |
169 | 178 | GARBIN | SARA | 12:03 |
170 | 349 | UGGE' | LAURA MARZIA | 12:03 |
171 | 65 | CASAROTTO | RICCARDO | 12:04 |
172 | 430 | RELA | MAURO | 12:05 |
173 | 360 | VITELLA | ANDREA | 12:05 |
174 | 391 | BORTOLOSO | MARCO | 12:06 |
175 | 346 | TRESSI | LUIGI | 12:07 |
176 | 47 | CALAPAI | GAETANO | 12:07 |
177 | 188 | GRAZIANI | GIOVANNI | 12:08 |
178 | 70 | CISCATO | STEFANO | 12:08 |
179 | 361 | XOCCATO | LUCA | 12:09 |
180 | 291 | RONCAGLIA | DANIELE | 12:12 |
181 | 64 | CASAROTTO | PAOLO | 12:14 |
182 | 312 | SCORTEGAGNA | DANIEL | 12:15 |
183 | 50 | CAPPELLARO | ANDREA | 12:15 |
184 | 416 | GRIGOLIN | ENRICO | 12:15 |
185 | 86 | COMPARIN | MARCO | 12:15 |
186 | 424 | MENEGHINI | MARCO | 12:18 |
187 | 237 | MENEGNINI | SANDRO | 12:18 |
188 | 93 | COSTA | MICHELE | 12:18 |
189 | 40 | BROCCARDO | ALESSANDRO | 12:18 |
190 | 380 | ZORZI | ANNA | 12:19 |
191 | 295 | ROSSI | ALESSANDRO | 12:20 |
192 | 221 | MACULAN | MARCO | 12:20 |
193 | 117 | DALLA VECCHIA | ELISABETTA | 12:22 |
194 | 398 | CARRETTA | GERMANO | 12:23 |
195 | 185 | GIROTTI | FEDERICO | 12:23 |
196 | 231 | MASIERO | NATALINA | 12:26 |
197 | 146 | DIAMANTI | GABRIELLA | 12:26 |
198 | 62 | CASAROTTO | ROBERTO | 12:26 |
199 | 222 | MAGANZA | IVAN | 12:29 |
200 | 207 | LANARO | ROMINA | 12:29 |
201 | 167 | FONDJA | ELVIS | 12:30 |
202 | 293 | ROSSATO | LISA | 12:30 |
203 | 336 | TESSARI | GIANPIETRO | 12:30 |
204 | 154 | FACCIN | JOHN ANTHONY | 12:32 |
205 | 436 | ZATTERA | LUCIO | 12:32 |
206 | 36 | BORTOLOSO | LUCA | 12:32 |
207 | 437 | ZAZZETTA | PATRIZIA | 12:32 |
208 | 103 | DAL SANTO | LEONARDO | 12:37 |
209 | 74 | CAZZOLA | ALESSANDRO | 12:38 |
210 | 143 | DE ZEN | VALENTINO | 12:44 |
211 | 204 | LAIN | GIANLUCA | 12:45 |
212 | 166 | FIORIO | LUCA | 12:46 |
213 | 259 | PETTINA' | GIAMPIETRO | 12:46 |
214 | 173 | FRANZAN | MATTEO | 12:47 |
215 | 59 | CARRETTA | SILVIA | 12:50 |
216 | 15 | ANDRIGHETTO | SILVIA | 12:50 |
217 | 30 | BISSARO | GIOVANNI | 12:50 |
218 | 192 | GROTTO | MAURO | 12:52 |
219 | 363 | ZANELLA | BARBARA | 12:53 |
220 | 305 | SARTORI | DANIELA | 12:54 |
221 | 255 | PECORELLA | TOMMASO | 12:55 |
222 | 190 | GRESELIN | DOMENICO | 12:55 |
223 | 297 | RUFFATO | DANIELE | 12:56 |
224 | 425 | MICHELON | GIOVANNI | 12:56 |
225 | 435 | STROBBE | LUIGI | 12:56 |
226 | 352 | VACCARI | LILIANA | 12:56 |
227 | 311 | SCHIAVETTI | GIANFAUSTO | 12:57 |
228 | 194 | GUARDINI | FLAVIO | 12:57 |
229 | 206 | LANARO | CARLO | 12:58 |
230 | 267 | PIZZATO | PAOLA | 12:58 |
231 | 48 | CALDIERARO | DIEGO | 12:58 |
232 | 34 | BORGO | FRANCESCA | 13:01 |
233 | 271 | POZZAN | LUCA | 13:01 |
234 | 426 | PASIN | GIULIANO | 13:03 |
235 | 126 | DALL'ALBA | NICOLE | 13:24 |
236 | 152 | FACCI | MARIA | 13:24 |
237 | 90 | CORRA' | GIANCARLO | 13:29 |
238 | 183 | GECCHELIN | FABIO | 13:29 |
239 | 182 | GECCHELIN | MATTEO | 13:29 |
240 | 381 | ZUCCATO | GIULIO | 13:36 |
241 | 313 | SCORTEGAGNA | DINO | 13:36 |
242 | 330 | STEFANI | VALERIA | 13:50 |
243 | 97 | CUNICO | ENRICO | 13:50 |
244 | 304 | SARTORE | STEFANO | 14:00 |
245 | 303 | SARTORE | ANNA | 14:00 |
246 | 344 | TRECCO | FRANCO | 14:00 |
247 | 285 | RIGON | ALESSANDRO | 14:00 |
248 | 266 | PIETRIBIASI | LUCA | 14:00 |
249 | 63 | CASAROTTO | FRANCO | 14:00 |
250 | 314 | SELLA | MATTEO | 14:01 |
251 | 98 | DAL BRUN | PIERO | 14:01 |
252 | 309 | SCARPINATO | GIANPIETRO | 14:01 |
253 | 38 | BOSCHETTI | NICOLA | 14:02 |
254 | 410 | FONGARO | CLAUDIO | 14:10 |
255 | 133 | DAMOC | IUSTIN | 14:10 |
256 | 49 | CAMPANA | ANDREA | 14:10 |
257 | 89 | CORRA' | ALESSANDRO | 14:51 |
258 | 5 | GARATTI | PIETRO | 15:00 |
259 | 41 | BROCCARDO | GIADA | 15:09 |
260 | 385 | ARELLA | CATERINA | 15:10 |
261 | 6 | MALACALZA | ADELE | 15:26 |
262 | 2 | CORRADINI | IVAN | 15:26 |
263 | 1 | MANCA | PIETRO | 15:26 |
MENU RAPIDO
GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI
Palazzo Toaldi Capra
Via Pasubio, 52 – 36015 Schio (VI)
Aperto il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Web site: www.gesschio.com
E-mail: info@gesschio.com