Pos. | Pettorale | Nome | Cognome |
---|---|---|---|
1 | 324 | FRANCESCO | RIGODANZA |
2 | 301 | RUGGERO | PIANEGONDA |
3 | 285 | MARCO | NOVELLO |
4 | 438 | SILVIA | RAMPAZZO |
5 | 434 | MASSIMO | TOLDO |
6 | 149 | DAVIDE | DALL'IGNA |
7 | 63 | GUIDO | CAPPOZZO |
8 | 394 | ELIA | VANZO |
9 | 161 | ALESSIO | DE ROSSI |
10 | 97 | LUCA | CISCATO |
11 | 312 | MIRCO | POZZERA |
12 | 128 | ANDREA | DAL PERO |
13 | 311 | RENATO | POZZER |
14 | 308 | DENIS | POZZAN |
15 | 146 | PIERO | DALLE MOLLE |
16 | 134 | ANDREA | DAL ZOTTO |
17 | 35 | ANGELO | BON |
18 | 315 | MATTEO | QUARTIERO |
19 | 240 | PIETRO | LORENZI |
20 | 234 | SANTIAGO EZEQUIEL | LIEVORE |
21 | 393 | GIULIA | VALMORBIDA |
22 | 42 | DANIEL | BORTOLOSO |
23 | 3 | PAOLO | ANDRIAN |
24 | 88 | LUCIANO | CEOLATO |
25 | 427 | MASSIMO | ZUCCHI |
26 | 231 | ALESSANDRO | LAVARRA |
27 | 83 | LUCA | CAVION |
28 | 331 | SABRINA | RONCAGLIA |
29 | 319 | ANTONIO | RANCAN |
30 | 144 | STEFANO | DALLA VECCHIA |
31 | 121 | SIMONE | DAL BON |
32 | 400 | LORENZO | VITELLA |
33 | 341 | FABIO | SANTACATTERINA |
34 | 398 | ALESSIO | VITELLA |
35 | 182 | GIOVANNI | FALVO |
36 | 77 | NICOLA | CATELAN |
37 | 390 | LUCA | VAIENTE |
38 | 207 | ANDREA | GARBIN |
39 | 226 | ROBERT | KONIECZNY |
40 | 67 | ANTONIO | CAROLLO |
41 | 191 | RICCARDO | FIMBIANTI |
42 | 325 | ANDREA | RIZZI |
43 | 76 | DIEGO | CASTAGNA |
44 | 337 | CARLO | SACCARDO |
45 | 81 | MATTEO | CAVEDON |
46 | 221 | AGNESE | GROTTO |
47 | 106 | SEVERINO | COMBERLATO |
48 | 201 | FILIPPO MARIA | FRINZI |
49 | 303 | CINDY | PIROCCA |
50 | 86 | LUCA | CECCHINATO |
51 | 437 | STEFANO | CISCATO |
52 | 129 | ENRICO | DAL PIAZ |
53 | 214 | CARLO | GNESOTTO |
54 | 372 | ALESSIA | TERZO |
55 | 37 | CLAUDIO | BONATO |
56 | 302 | MARCO FURIO | PICCOLI |
57 | 329 | STEFANO | ROMAGNOLO |
58 | 132 | DAVIDE | DAL SANTO |
59 | 172 | PAOLO | DOMPIERI |
60 | 208 | RUDY | GATTO |
61 | 190 | FRANCESCA | FILIPPI |
62 | 131 | ALBERTO | DAL SANTO |
63 | 392 | DANIELE | VALMORBIDA |
64 | 50 | DENIS | BRUNELLO |
65 | 98 | MARCO | COCCO |
66 | 218 | MATTEO | GRANDESSO |
67 | 396 | ANNA | VERONA |
68 | 419 | MARCO | ZORDAN |
69 | 314 | GIANCARLO | QUALARSA |
70 | 350 | ANTONIO | SCANDIAN |
71 | 170 | FLAVIO | BRESSAN |
72 | 369 | MARIANO | STIVANELLO |
73 | 383 | STEFANO | TRICHES |
74 | 69 | PAOLA SILVIA | CARPENTER |
75 | 5 | BRUNO | ANTONIAZZI |
76 | 244 | MIRCO | MACCA' |
77 | 93 | LUCA | CHILESE |
78 | 94 | STEFANO | CHILESE |
79 | 87 | ROBERTO | CENZATO |
80 | 382 | SIMONE | TRENTIN |
81 | 211 | MARZIA | GELAI |
82 | 189 | FARMAR NICOLA | FILIPPI |
83 | 284 | RUDI | NICOLETTI |
84 | 71 | PATRIZIA | CARRETTA |
85 | 232 | GIANNI | LEONI |
86 | 340 | ALESSANDRO | SANSON |
87 | 91 | SERGIO | CERRETI |
88 | 373 | MANUEL | TIZIAN |
89 | 163 | ALESSANDRO | DE VICARI |
90 | 44 | STEFANO | BORTOLOTTO |
91 | 424 | RENATO | ZORZAN |
92 | 52 | ANDREA | BUSELLATO |
93 | 140 | CARLO | DALLA VECCHIA |
94 | 307 | FABIO | PORRA |
95 | 391 | LUCIO | VALENTE |
96 | 46 | GIAMPIETRO | BRIGO |
97 | 223 | PIERANGELO | GROTTO |
98 | 152 | DARIO | DANI |
99 | 16 | DIEGO | BENETTI |
100 | 127 | MASSIMO | DAL MEDICO |
101 | 18 | MATTEO | BENVEGNU' |
102 | 228 | ALESSIO | LAGHETTO |
103 | 175 | ANNA VITTORIA | EVOLANI |
104 | 68 | CANALE FIORENZO | CAROLLO |
105 | 342 | GIULIA | SANTACATTERINA |
106 | 370 | SILVANO | SUDIERO |
107 | 154 | STEFANO | DE CAO |
108 | 288 | SERGIO | PANAROTTO |
109 | 263 | ADRIANO | MAZZETTO |
110 | 282 | MARCO | NEFFAT |
111 | 89 | BORTOLOSO DARIO | CERATO |
112 | 356 | GIULIANA | SCHIZZAROTTO |
113 | 305 | LUCA | POLETTO |
114 | 412 | NICOLA | ZECCHIN |
115 | 184 | NICOLA | FASOLO |
116 | 64 | LUCA | CAPPOZZO |
117 | 72 | SILVIA | CARRETTA |
118 | 110 | GIOVANNI | CORNALE |
119 | 385 | GABRIELE | TURCATO |
120 | 415 | STEFANO | ZIGLIOTTO |
121 | 90 | PAOLO GIACOMO | CERETTA |
122 | 401 | GIORGIA | ZALTRON |
123 | 299 | GIAMPIETRO | PETTINA' |
124 | 185 | RAFFAELE | FERRANTE |
125 | 405 | FERNANDO | ZANELLA |
126 | 414 | SARA | ZERBINATI |
127 | 322 | FRANCO | RETIS |
128 | 164 | ISEO | DE ZEN |
129 | 260 | EZIO | MARTINI |
130 | 65 | GRAZIANO | CARIOLATO |
131 | 257 | MARCO | MARCAZZANI |
132 | 408 | DENIS | ZANROSSO |
133 | 43 | MATTEO | BORTOLOSO |
134 | 238 | ALFONSO | LORENZATO |
135 | 418 | FABIO | ZORDAN |
136 | 297 | CLAUDIO | PETTENUZZO |
137 | 133 | IVAN | DAL SANTO |
138 | 17 | GIUSEPPE | BENETTI |
139 | 74 | VERUSCKA | CASALIN |
140 | 431 | SERGIO | ZULIAN |
141 | 82 | ARMANDO | CAVION |
142 | 168 | DARIO | DETTIN |
143 | 225 | STEFANO | GUSI |
144 | 114 | SEBASTIANO | COSTABEBER |
145 | 24 | MANUELA IRENE | BERNARDI |
146 | 23 | BRUNO | BERNARDI |
147 | 174 | FABIANA | EVALETTI |
148 | 9 | FRANCESCA | BAGGIO |
149 | 313 | CHIARA | PROSDOCIMI |
150 | 410 | STEFANO | ZATTARA |
151 | 30 | STEFANO | BETTINARDI |
152 | 336 | FABIO | RUIU |
153 | 346 | DANIELE | SARTORI |
154 | 210 | MATTEO | GECCHELIN |
155 | 55 | ANTONIO | BUZZACCHERO |
156 | 429 | RITA | ZUCCOLLO |
157 | 269 | M.CRISTINA | MENEGOZZO |
158 | 428 | ALICE | ZUCCOLLO |
159 | 20 | LORENZO | BERLATO |
160 | 138 | MARIA FRANCESCA | DALLA RIVA |
161 | 254 | ENRICO | MANZARDO |
162 | 219 | GIOVANNI | GRAZIANI |
163 | 317 | ANDREA | RAMAZZOTTO |
164 | 169 | GIULIA MARIA | DETTIN |
165 | 113 | EMANUELA | COSARO |
166 | 111 | GIANCARLO | CORRA' |
167 | 406 | VALERIA | ZANELLA |
168 | 85 | MAURIZIO | CECCHETTO |
169 | 280 | GIOVANNA | MOSERLE |
170 | 216 | MIRKO | GONZO |
171 | 120 | RICCARDO | CUSINATO |
172 | 222 | CINZIA | GROTTO |
173 | 187 | PATRIZIO | FERRARO |
174 | 275 | FEDERICO | MOJENTALE |
175 | 277 | DAVIDE | MORELLATO |
176 | 436 | SILVIA | PIANALTO |
177 | 49 | FRANCESCO | BRUNALLE |
178 | 435 | GIORGIO | GUZZONATO |
179 | 273 | MARIANNA | MIOLO |
180 | 338 | CHRISTIAN | SALBEGO |
181 | 53 | NICOLE | BUSIN |
182 | 203 | LUCA | GAICHE |
183 | 224 | MARIA CRISTINA | GUASINA |
184 | 292 | BRUNO | PELLIZZARI |
185 | 376 | ANGELA | TOGNAZZO |
186 | 316 | LUCA | RADER |
187 | 304 | EMANUELE | PIZZOLATO |
188 | 326 | MASSIMO | RIZZI |
189 | 145 | DAVIDE | DALLE MOLE |
190 | 243 | MAURO | LUCCHIN |
191 | 236 | GIORGIO | LISSA |
192 | 206 | FABIO | GALLIO |
193 | 1 | SIMONE | ABALOTTI |
194 | 367 | MATTIA | STEFANI |
195 | 354 | MASSIMO | SCATTOLARO |
196 | 8 | MARA | BABOLIN |
197 | 397 | ENZO | VERONESE |
198 | 48 | ALESSANDRA | BROTTO |
199 | 364 | MASSIMO | SPEROTTO |
200 | 352 | CARLA | SCARAFILE |
201 | 423 | MAURO | ZORZAN |
202 | 19 | GIANLUCA | BERGAMO |
203 | 349 | MARIO | SBERZE |
204 | 417 | ESTER | ZOCCHE |
205 | 125 | LUIGI | DAL LAGO |
206 | 251 | ANDREA | MANEA |
207 | 252 | LUCIO | MANEA |
208 | 209 | FABIO | GECCHELIN |
209 | 143 | SONIA | DALLA VECCHIA |
210 | 357 | SANDRO | SCOLARO |
211 | 298 | ALBERTO | PETTINA' |
212 | 261 | NATALINA | MASIERO |
213 | 386 | LAURA MARZIA | UGGE' |
214 | 165 | VALENTINO | DE ZEN |
215 | 186 | NICOLA | FERRARETTO |
216 | 296 | MICHELE | PERIN |
217 | 142 | MARCO | DALLA VECCHIA |
218 | 39 | FILIPPO | BORGO |
219 | 51 | EVA | BRUTTOMESSO |
220 | 104 | ENZO | COLOSSO |
221 | 171 | GABRIELLA | DIAMANTI |
222 | 112 | DANIELE | CORTIANA |
223 | 360 | NADIA | SELLA |
224 | 166 | FRANCA | DELLAI |
225 | 6 | STEFANO | ANTONIAZZI |
226 | 262 | ANDREA | MASSALIN |
227 | 193 | FLAVIO | FINCO |
228 | 26 | ELISA | BERTOLATI |
229 | 242 | UMBERTO | LOVISETTO |
230 | 101 | SABRINA | COLDEBELLA |
231 | 378 | DIEGO | TOTTI |
232 | 256 | NICOLA | MARANGONI |
233 | 199 | STEFANO | FRANZAN |
234 | 268 | SANDRO | MENEGHINI |
235 | 196 | ELVIS | FONDJA |
236 | 41 | DALLA VECCHIA CRISTINA | BOROTTO |
237 | 264 | MORENO | MAZZUCCO |
238 | 195 | GIOVANNI | FLORI |
239 | 255 | LORENZO | MARANGON |
240 | 411 | PATRIZIA | ZAZZETTA |
241 | 395 | SELENA | VENZO |
242 | 355 | FRANCESCO | SCHIAVON |
243 | 31 | ALESSANDRA | BIDESE |
244 | 323 | FRANCESCA | RIGHELE |
245 | 430 | BRUNO | ZUGNO-BRUNETTI |
246 | 348 | SILVIA | SBALCHIERO |
247 | 270 | ANDREA | MENTI |
248 | 14 | EMANUELA | BAU' |
249 | 274 | FRANCESCA | MOGENTALE |
250 | 266 | BARBARA | MELCHIORETTO |
251 | 399 | ANDREA | VITELLA |
252 | 333 | DAMIANO | ROSO |
253 | 151 | ALBERTO | DALL'OGLIO |
254 | 60 | CARLO | CAPPAROTTO |
255 | 387 | SIMONE | URBANI |
256 | 247 | GIULIA | MAIOLI |
257 | 183 | ALESSANDRA | FANTON |
258 | 57 | MIRCO | CAMPANARO |
259 | 21 | ALESSIO | BERNARDELLE |
260 | 192 | ANTONELLA | FINCO |
261 | 345 | DANIELA | SARTORI |
262 | 32 | RENATO | BIOTTO |
263 | 59 | MAURIZIO | CANOVA |
264 | 278 | STEFANO | MORITTU |
265 | 321 | MAURO | RELA |
266 | 306 | ROSANNA | PONTALTO |
267 | 96 | STEFANO | CHIOCCARELLO |
268 | 66 | NICOLA | CARLOTTO |
269 | 271 | DAVIDE | MICHELETTO |
270 | 25 | SILVIA | BERNARDOTTO |
271 | 29 | LUCA | BETTANIN |
272 | 117 | MARCO | CRESTANI |
273 | 363 | CRISTIANO | SPERMAN |
274 | 73 | FABRIZIO DOMENICO | CARTA |
275 | 135 | AUGUSTO | DAL ZOTTO |
276 | 220 | DANIELA ROSA | GRIGOLATO |
277 | 365 | GIADA | STEFANA |
278 | 402 | GIULIANO | ZALTRON |
279 | 4 | GIOVANNA | ANTONELLO |
280 | 179 | ANDREA | FACCI |
281 | 249 | LUCA | MAISTRO |
282 | 162 | ANDREA | DE ROSSO |
283 | 281 | LISA | MUNARETTO |
284 | 84 | SIMONE | CAZZOLA |
285 | 381 | MARCO | TRENTIN |
286 | 202 | ALESSANDRA | FUSA |
287 | 108 | DIEGO | CONTRO |
288 | 404 | CRISTINA | ZAMBON |
289 | 10 | PAOLO | BALASSO |
290 | 176 | GIUSY | FABRELLO |
291 | 309 | GIORGIO | POZZAN |
292 | 62 | FRANCESCO | CAPPOZZO |
293 | 153 | LUCA | DE BIASI |
294 | 118 | MASSIMO | CROSATO |
295 | 92 | ERIKA | CHIAVENATO |
296 | 425 | ANDREA | ZORZI |
297 | 420 | NICOLA | ZORDAN |
298 | 159 | GIOVANNI | DE PRETTO |
299 | 160 | FRANCESCO | DE RITO |
300 | 148 | MANUEL | DALLE RIVE |
301 | 237 | DAMIANO | LOCALLO |
302 | 139 | ALICE | DALLA VECCHIA |
303 | 286 | ROBERTO | PADRIN |
304 | 181 | JOHN ANTHONY | FACCIN |
305 | 22 | GILDO | BERNARDELLE |
306 | 332 | MARTINA | RONCARI |
307 | 241 | ELISA | LOVATO |
308 | 334 | LISA | ROSSATO |
309 | 289 | ALESSANDRO | PANOZZO |
310 | 11 | LUIGIA | BANDOLIN |
311 | 158 | LUCA | DE MARCHI |
312 | 122 | MARIA CRISTINA | DAL CENGIO |
313 | 123 | MARINA | DAL CENGIO |
314 | 359 | DINO | SCORTEGAGNA |
315 | 178 | SIMONE (1975) | FABRIS |
316 | 366 | ALESSIA | STEFANI |
317 | 130 | PAOLA | DAL PRA' |
318 | 413 | PAOLO | ZERBARO |
319 | 426 | GIULIO | ZUCCATO |
320 | 75 | FRANCO | CASAROTTO |
321 | 40 | MARTA | BORIERO |
322 | 259 | KARYN | MARRONE |
323 | 150 | SANDRO | DALL'IGNA |
324 | 124 | MAURO | DAL FERRO |
325 | 267 | ANDREA (1977) | MENEGHELLO |
326 | 287 | JOSIP | PAIC |
327 | 320 | IRENO | RECCARDINI |
328 | 15 | STEFANIA | BELLO' |
329 | 38 | SILVANO | BORDIGNON |
330 | 407 | MASSIMILIANO | ZANETELLO |
331 | 116 | DIEGO | CRESTANI |
332 | 374 | DAVIDE | TODESCHINI |
333 | 361 | CLARA | SETTESOLDI |
334 | 283 | DARIA | NEGRO |
335 | 388 | LILIANA | VACCARI |
336 | 147 | SILVIA | DALLE MOLLE |
337 | 194 | GIUSEPPE LUCA | FIRRARELLO |
338 | 156 | IGOR | DE FRANCESCHI |
339 | 403 | STEFANO | ZALTRON |
340 | 422 | STEFANO | ZORDAN |
341 | 200 | GIUSEPPE | FRASSON |
342 | 27 | CRISTINA | BERTOLO |
343 | 246 | LUIGI | MAGRINI |
344 | 70 | SONIA | CARRAIN |
345 | 58 | BARBARA | CANAGLIA |
346 | 327 | ALESSANDRO | ROMAGNOLO |
347 | 328 | ANDREA | ROMAGNOLO |
348 | 318 | ADRIANO | RAMPADO |
349 | 433 | PIERLUCIANO | SANDONA' |
350 | 107 | MICHELE | CONTADIN |
351 | 344 | STEFANO | SARTORE |
352 | 343 | ANNA | SARTORE |
353 | 102 | MARCO | COLLAREDA |
354 | 351 | FEDERICO | SCARABEL |
355 | 198 | GIOVANNI | FORNASA |
356 | 105 | MASSIMO | COLPO |
357 | 56 | LORETTA | CAMPAGNOLO |
358 | 54 | NEVIO | BUZZACCARO |
359 | 432 | ALESSANDRO | CASULA |
360 | 310 | STEFANO | POZZAN |
361 | 109 | SARAH | CORIELE |
362 | 80 | LUCA | CATTELAN |
363 | 126 | FRANCA | DAL MAISTRO |
364 | 13 | DANIELA | BATTISTELLA |
365 | 347 | EMANUELA | SBALCHIERO |
366 | 353 | CORALBA | SCARRICO |
367 | 7 | RICCARDO | ARD |
368 | 205 | LUCA | GALLINA |
369 | 248 | FEDERICA | MAISTRO |
370 | 2 | MATTEO | ACQUASALIENTE |
371 | 300 | LUCA | PEZZATO |
372 | 177 | MARIO | FABRELLO |
373 | 78 | DAMIANO | CATTELAN |
374 | 272 | BIAGIO | MINEO |
375 | 119 | GENESIS | CUNANAN |
376 | 250 | PIETRO | MANCA |
377 | 371 | TINO | TAGLIAFERRO |
378 | 335 | GABRIELE | ROSSI |
379 | 197 | CLAUDIO | FONGARO |
380 | 294 | PAOLO | PENZO |
381 | 258 | STEFANIA | MARCHESINI |
382 | 295 | CORRADO | PERIN |
383 | 377 | ROBERTO | TONELLO |
384 | 279 | CARLO | MORONI |
385 | 180 | ILARIA | FACCIN |
386 | 389 | NICOLA | VACCARI |
387 | 137 | LENI | DALLA RIVA |
388 | 36 | MAURO | BON |
389 | 95 | DENISE | CHIMENTO |
390 | 339 | DIEGO | SALBEGO |
391 | 61 | CORRADO | CAPPELLARI |
392 | 157 | ALESSANDRO | DE GOBBI |
393 | 28 | PAOLA | BERTONCELLO |
394 | 253 | LUCIANO | MANFRON |
395 | 167 | RICCARDO | DERIGO |
396 | 358 | ALFREDO | SCORTEGAGNA |
Pos. | Pettorale | Nome | Cognome |
---|---|---|---|
1 | 438 | SILVIA | RAMPAZZO |
2 | 393 | GIULIA | VALMORBIDA |
3 | 331 | SABRINA | RONCAGLIA |
4 | 221 | AGNESE | GROTTO |
5 | 303 | CINDY | PIROCCA |
6 | 372 | ALESSIA | TERZO |
7 | 190 | FRANCESCA | FILIPPI |
8 | 396 | ANNA | VERONA |
9 | 69 | PAOLA SILVIA | CARPENTER |
10 | 211 | MARZIA | GELAI |
11 | 71 | PATRIZIA | CARRETTA |
12 | 175 | ANNA VITTORIA | EVOLANI |
13 | 342 | GIULIA | SANTACATTERINA |
14 | 356 | GIULIANA | SCHIZZAROTTO |
15 | 72 | SILVIA | CARRETTA |
16 | 401 | GIORGIA | ZALTRON |
17 | 414 | SARA | ZERBINATI |
18 | 74 | VERUSCKA | CASALIN |
19 | 24 | MANUELA IRENE | BERNARDI |
20 | 174 | FABIANA | EVALETTI |
21 | 9 | FRANCESCA | BAGGIO |
22 | 313 | CHIARA | PROSDOCIMI |
23 | 429 | RITA | ZUCCOLLO |
24 | 269 | M.CRISTINA | MENEGOZZO |
25 | 428 | ALICE | ZUCCOLLO |
26 | 138 | MARIA FRANCESCA | DALLA RIVA |
27 | 169 | GIULIA MARIA | DETTIN |
28 | 113 | EMANUELA | COSARO |
29 | 406 | VALERIA | ZANELLA |
30 | 280 | GIOVANNA | MOSERLE |
31 | 222 | CINZIA | GROTTO |
32 | 436 | SILVIA | PIANALTO |
33 | 273 | MARIANNA | MIOLO |
34 | 53 | NICOLE | BUSIN |
35 | 224 | MARIA CRISTINA | GUASINA |
36 | 376 | ANGELA | TOGNAZZO |
37 | 8 | MARA | BABOLIN |
38 | 48 | ALESSANDRA | BROTTO |
39 | 352 | CARLA | SCARAFILE |
40 | 417 | ESTER | ZOCCHE |
41 | 143 | SONIA | DALLA VECCHIA |
42 | 261 | NATALINA | MASIERO |
43 | 386 | LAURA MARZIA | UGGE' |
44 | 51 | EVA | BRUTTOMESSO |
45 | 171 | GABRIELLA | DIAMANTI |
46 | 360 | NADIA | SELLA |
47 | 166 | FRANCA | DELLAI |
48 | 26 | ELISA | BERTOLATI |
49 | 101 | SABRINA | COLDEBELLA |
50 | 41 | DALLA VECCHIA CRISTINA | BOROTTO |
51 | 411 | PATRIZIA | ZAZZETTA |
52 | 395 | SELENA | VENZO |
53 | 31 | ALESSANDRA | BIDESE |
54 | 323 | FRANCESCA | RIGHELE |
55 | 348 | SILVIA | SBALCHIERO |
56 | 14 | EMANUELA | BAU' |
57 | 274 | FRANCESCA | MOGENTALE |
58 | 266 | BARBARA | MELCHIORETTO |
59 | 247 | GIULIA | MAIOLI |
60 | 183 | ALESSANDRA | FANTON |
61 | 192 | ANTONELLA | FINCO |
62 | 345 | DANIELA | SARTORI |
63 | 306 | ROSANNA | PONTALTO |
64 | 25 | SILVIA | BERNARDOTTO |
65 | 220 | DANIELA ROSA | GRIGOLATO |
66 | 365 | GIADA | STEFANA |
67 | 4 | GIOVANNA | ANTONELLO |
68 | 281 | LISA | MUNARETTO |
69 | 202 | ALESSANDRA | FUSA |
70 | 404 | CRISTINA | ZAMBON |
71 | 176 | GIUSY | FABRELLO |
72 | 92 | ERIKA | CHIAVENATO |
73 | 139 | ALICE | DALLA VECCHIA |
74 | 332 | MARTINA | RONCARI |
75 | 241 | ELISA | LOVATO |
76 | 334 | LISA | ROSSATO |
77 | 11 | LUIGIA | BANDOLIN |
78 | 122 | MARIA CRISTINA | DAL CENGIO |
79 | 123 | MARINA | DAL CENGIO |
80 | 366 | ALESSIA | STEFANI |
81 | 130 | PAOLA | DAL PRA' |
82 | 40 | MARTA | BORIERO |
83 | 259 | KARYN | MARRONE |
84 | 15 | STEFANIA | BELLO' |
85 | 361 | CLARA | SETTESOLDI |
86 | 283 | DARIA | NEGRO |
87 | 388 | LILIANA | VACCARI |
88 | 147 | SILVIA | DALLE MOLLE |
89 | 27 | CRISTINA | BERTOLO |
90 | 70 | SONIA | CARRAIN |
91 | 58 | BARBARA | CANAGLIA |
92 | 343 | ANNA | SARTORE |
93 | 56 | LORETTA | CAMPAGNOLO |
94 | 109 | SARAH | CORIELE |
95 | 126 | FRANCA | DAL MAISTRO |
96 | 13 | DANIELA | BATTISTELLA |
97 | 347 | EMANUELA | SBALCHIERO |
98 | 353 | CORALBA | SCARRICO |
99 | 248 | FEDERICA | MAISTRO |
100 | 258 | STEFANIA | MARCHESINI |
101 | 180 | ILARIA | FACCIN |
102 | 137 | LENI | DALLA RIVA |
103 | 95 | DENISE | CHIMENTO |
104 | 28 | PAOLA | BERTONCELLO |
MENU RAPIDO
GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI
Palazzo Toaldi Capra
Via Pasubio, 52
36015 Schio (VI)
Aperto il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Web site: www.gesschio.com
E-mail: info@gesschio.com